Produkter
| Ref. Id | Manufacture | Type | Motor nr. | kW | rpm | volt | Amp | Hz | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL1632   | Loher | JNWA-500SB-04A | 5 127 582 | 1300 | 1790 | 660 | 1370 | 60 | Maersk Attender. Year 1999 | 
| EL1631   | ATB | NF 80/2A-11 | 0,75 | 2850 | 400/230 | 1,7/1,75/2,95/3,0 | 50 | ||
| EL1630   | Hoyer Motors | MS632-2 | 0,25/0,30 | 2715/3258 | 220/380/254/440 | 50/60 | |||
| EL1629   | Wuxi Lanhai Electro Motor | Y225S-4-H | 37 | 1480 | 400 | 70,2 | 50 | Unused | |
| EL1628   | Wuxi Lanhai Electro Motor | Y225S-4-H | 37 | 1480 | 400 | 70,2 | 50 | Unused | |
| EL1627   | Lönne | VC200LK04 | 9202843 | 30 | 1758 | 440 | 53 | 60 | |
| EL1626   | Lönne | VC200LK04 | 30 | 1758 | 440 | 53 | 60 | ||
| EL1625   | Lönne | VC200LK04 | 30 | 1758 | 440 | 53 | 60 | ||
| EL1624   | Früec technische ausrüstung | FMC 250 M-4/HE | 1410202528 | 64 | 1776 | 440 | 103 | 60 | Maersk Attender | 
| EL1622   | Lönne | 14BG 317-4AA96-Z315L | BUC 0508/070910502 | 200 | 1787 | 440 | 315 | 60 | Vessel: Maersk Attender. | 
| EL1621   | Lönne | 14BG 253-4AA96-Z250M | BUC 0508/071023902 | 82 | 1758 | 660 | 92 | 60 | Vessel: Maersk Attender. | 
| EL1620   | ABB | M2CA 280CM 4 V1 | 0542-010721463 | 125 | 1785 | 660/380 | 135/232 | 60 | Vessel: Maersk Attender. Year 2005 | 
| EL1618   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072713702 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1617   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072713704 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1616   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072078002 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1615   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072713709 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1614   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072713706 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1613   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072078004 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1612   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072078007 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1611   | Lönne | 14BG 319-4AA96-Z 315L | UC 0509/072078005 | 383/485 | 1787/1784 | 660 | 410/515 | 60 | Vessel: Maersk Attender 383 kW, S1 – Continuous duty & 485 kW S6 – Continuous-operation periodic duty (intermittent with no-load periods). Electro motor is LR classed, see plate | 
| EL1610   | ABB | M2CA 315SMA 4/6V1 | 3489287 | 99/70 | 1791/1190 | 660 | 113/87 | 60 | 2 speed , Fan cover missing | 
| EL1609   | ABB | M2AA 071B-2 | 3GE09751072854 | 0,55/0,65 | 2740/3290 | 380-420/440-480 | 1,50/2,60 | 50/60 | |
| EL1608   | ABB | M2AA 071B-2 | 3GE09751072858 | 0,55/0,65 | 2740/3290 | 380-420/440-480 | 1,50/2,60 | 50/60 | |
| EL1607   | Loher | JNWA-450-MD-06M | 5 127 579 | 885 | 1190 | 660 | 950 | 60 | Thruster engine. Maersk Attender | 
| EL1606   | Loher | JNWA-450MD-06M | 5 128 108 | 885 | 1190 | 660 | 950 | 60 | Thruster engine. Maersk Attender | 
| EL1605   | AEG | AM160LZA4 | 16,5 | 1765 | 440 | 27,5 | 60 | ||
| EL1604   | Sido ing. | SCI 80M1-4 | 140312697 | 0,55 | 1425 / 1710 | 230 / 400 / 460 | 50 / 60 | b3 | |
| EL1603   | Elektra | UD 0801/1117199-001-45 | 4 | 1440 / 1740 | 400/690 | 8,2 / 4,7 | 50 / 60 | B5 | |
| EL1602   | ABB | RNCC 500 LA 06 V1 | 355216 | 1500 | 1186 | 660 | 1555 | 60 | Year 2002, TRUSTERENGINE MAERSK. abb coiltech QDKR-110-070-3-0-4-13-6-2 | 
| EL1601   | Hoyer Motors | MS132M-4 | SH563537148 | 7,5 / 7,28 / 8,7 | 1440 / 1440 / 1680 | 400/690 / 380 / 440 | 14,5/8,36 / 14,07 / 15,5 | 50 / 50 / 60 | Year: 2013 | 
| EL1600   | VEM | K11R132M | 181317/0001H | 9 | 1745 | 440 | 16 | 60 | |
| EL1599   | VEM | K11R132S4 | 5,5 | 1440 | 400/690 | 10,5/6,2 | 50 | ||
| EL1598   | Dutchi Motors | DMA 132M2 | 412034045029004 | 9,2/11 | 2930/3510 | 400/690 / 480 | 17,25/9,96 / 17,25 | 50/60 | Year: 2010 | 
| EL1597   | Lönne | 7AA112M06 | 215739-025-1 | 2,2/2,55 | 940/1140 | 230/400 / 460 | 9/5,2 / 5,1 | 50/60 | |
| EL1595   | Dutchi Motors | DMA 90L4/2L | 270320171001 | 0,55/2,5 | 1715/3420 | 440 | 1,25/4,60 | 60 | |
| EL1594   | Bevi | 1A632-2 | 0,3 | 3350 | 440 | 0,67 | 60 | ||
| EL1593   | Loher | JNWA-500SB-04A | 1300 | 1790 | 660 | 1370 | 60 | Truster engine Maersk Winner | |
| EL1592   | Radio-energie | RE0444R2B2X0,06CA | RE139206009 | 5000 | 2X0,09 | ||||
| EL1591   | ABB | M3AA132MA4 | CSN13-425781 | 8,6 | 1754 | 440 | 15,1 | 60 | |
| EL1590   | MEZ | 7AA90S04 | UD0409/159585-016-10 | 1,1 | 1415 | 220380 | 4,4/2,55 | 50 | |
| EL1588   | VEM | K21R63G4 | 0043942095901H | 0,18/0,21 | 230/400 / 275/480 | 1,13/0,65 / 1,17/0,67 | 50/60 | ||
| EL1587   | ABB | RNCC 400 LJ 06 V1 | 883 | 1188 | 60 | Kamewa TT2000. ABB coiltech AB QDKR-090-050-3-1-4-13-6-1 | |||
| EL1586   | ABB | RNCC 400 LJ 06 V1 | 883 | 1188 | 660 | 60 | Kamewa TT2000. ABB coiltech AB QDKR-090-050-3-1-4-13-6-1 | ||
| EL1585   | Indar | KN-450-S-b"C" | 980437 | 800 | 1000 | 660 | 1285 | Three-phase synchronous motor with slip rings for field excitation, Year 1999, Lloyds class, | |
| EL1584   | Indar | KN-450-S-b"C" | 980440 | 800 | 1000 | 660 | 1285 | Three-phase synchronous motor with slip rings for field excitation, Year 1999, Lloyds class, | |
| EL1583   | Indar | KN-450-S-b"C" | 980493 | 800 | 1000 | 660 | 1285 | Three-phase synchronous motor with slip rings for field excitation, Year 1999, Lloyds class, | |
| EL1582   | Indar | KN-450-S-B"C" | 980438 | 800 | 1000 | 660 | 1285 | Three-phase synchronous motor with slip rings for field excitation, Year 1999 | |
| EL1581   | MEZ | 7AA71M04 | UD0309/109831-009-0020 | 0,37/0,43 | 1370/1670 | 220-240/380-420 | 1,82/1,05 - 1,8/1,04 | 50/60 | |
| EL1580   | VEM | KPEO90S2KNS | 0928018006011H | 1,5 | 3390 | 380/400 | 3,25/3,1 | 50 | |
| EL1579   | ABM | D63c-4 | 146283 | 0,12 | 1380 | 220/380 | 0,73/0,42 | 50 | |
| EL1578   | Bevi | 4A802-4B3+PTC | 1110BV270829 | 0,75 | 1380 | 220-240/380-415 | 3,2/1,85 | 50 | |
| EL1577   | ABB | M2CA 315SMA 4/6V1 | 3489285 | 99/70 | 1791/1190 | 660 | 113/87 | 60 | 2 speed | 
| EL1576   | BEN Nurnberg | RDSF 280S-6S/TF/ST | 712635 | 125 | 970 | 380 | 185 | 50 | Vessel: Haithabu, thustermotor | 
| EL1575   | ABB | 3GVA072002 - ASB | 520000004756 | 0,37 | 1420 | 400 | 1,1 | 50 | Motor for CJC filter | 
| EL1574   | Rotor | 5RN250M04A3 | RRT-4,62743-1/4070875 | 55 | 1480 | 400 | 100 | 50 | |
| EL1573   | Dutchi Motors | DMA 71K4 | 0,25 | 1350 | 400 | 0,84 | 50 | unused | |
| EL1572   | Dutchi Motors | DMA 71K4 | 0,25 | 1350 | 400 | 0,84 | 50 | unused | |
| EL1571   | Lönne | HUD 0708/1098008-046-3 | 0,55 | 3380 | 230 | 3,55 | 60 | single phase | |
| EL1570   | VEM | 408394 / 0001H K11R 160M | 13 | 1775 | 440 | 23 | 60 | Small damage on end cover. Unused | |
| EL1569   | ICME | T90LB4 | 53479 | 1,5 | 1690 | 400 | S1 | ||
| EL1567   | Siemens | 1LA7107-1BD90-Z | 2,4 | 1710 | 440 | 4,6 | 60 | IM B3 | |
| EL1566   | Dutchi Motors | DMS-R 63B4 | 30234 001009 | 0,18 | 1390 | 230 | 1,6 | 50 | IM B3. Single phase | 
| EL1565   | Brown Group | T56B4 | 2202795E021 | 0,1 | 1340 | 230/400 | 50 | Unused | |
| EL1564   | AEG | KAMHE 112 M 2 IE2 | 410 452149 | 4 | 400/690 | 7,5/4,3 | 50 | Vessel: Seewolf | |
| EL1563   | Cuxhavener Elektromaschinen GmbH | TEOS 132M4B 40 H | 410109 VD | 7,5 | 380-420/660-725 | 16-15,2/9,24-8,78 | 50 | Vessel: Seewolf | |
| EL1562   | Hoyer Motors | HMA2-132S2-2 | SH30213590132 | 7,5 | 2930 | 400/690 | 14,5/8,4 | 50 | Vessel: Seewolf | 
| EL1561   | VEM | K21R 71 G 4 | 0638123064702H | 0,37 | 230/400 | 1,84/1,06 | 50/60 | ||
| EL1559   | Dutchi Motors | DM1 112M2 | 33773018533 | 4 | 2865 | 400/690 | 7,8/4,5 | 50 | Vessel: Seewolf | 
| EL1558   | Dutchi Motors | DM1 112M2 | 3356055008 | 4 | 2885 | 400/690 | 7,4/4,32 | 50 | Vessel: Seewolf | 
| EL1557   | AEG | AM 112 | 4763741 | 4 | 380/660 | 50 | Vessel: Seewolf | ||
| EL1555   | Lönne | 7BA160M04 | 215836-026-14 | 9 | 1760 | 440 | 60 | ||
| EL1554   | ABB | M3AA 160 MLB4 | 3GP162600441 | 18 | 1760 | 440 | 60 | Year 2016 | |
| EL1553   | Bevi | 4D 200L-4 | 4001 | 30/36 | 1470/1765 | 380-415 /440- 480/690 | 50/60 | ||
| EL1551   | ATB | 100L/4A-12 | 3413459-081 | 2,2 | 1410 | 200/230 | 50 | ||
| EL1550   | AEG | AM 100L I4 | 9 316 405 | 3/3,5 | 1400/1720 | 380/440 | 50/60 | Year 1983 | |
| EL1549   | Indar | KN-450-S-B-"C" | 2485 | 800 | 1000 | 660 | 1281 | Three-phase synchronous motor with slip rings for field excitation, Year 2002, Lloyds class, | |
| EL1548   | Schorch | BN7319L-PX61U-Z | 20116201/1 | 330 | 3562 | 440 | 60 | Year 2012 | |
| EL1546   | ABB | M3AA 132 SB | CSN10-326667 | 8,6 | 3430 | 460 | 60 | ||
| EL1545   | Siemens | 1LA 7083-4AA10 | UD 0609-70332233-79 | 0,75/0,86 | 1395/1695 | 220-420/440-480 | 50/60 | ||
| EL1544   | Hoyer Motors | HMC2 160M1-2 | SH5611.. | 11/13,2 | 2930/3510 | 400/690-480-830 | 50/60 | ||
| EL1543   | Dutchi | DM1 180 L6 | 13726011002 | 15/18 | 975/1175 | 400/490 | 50/60 | ||
| El1542   | VEM | K21R 132M 4 | 121698 | 7,5/9 | 1450/1750 | 400 -690/480 | 60 | ||
| EL1541   | VEM | K21R 132 M4 | 8,6 | 1745 | 440 | 60 | |||
| EL1540   | Dutchi NL | DM1 160 L4 | 237847/06-09 | 25 | 1750 | 440 | 60 | ||
| EL1539   | Weg | 112M-2 | BS64978 | 4,5/4,8 | 2880-3490 | 380-460 | 50/60 | Year 2005 | |
| EL1538   | Electramo | MS-112L-4 B5 | 121040 | 6,3 | 1700 | 380/660 | 60 | Year 2012 | |
| EL1537   | DM | PE DM3-IE3 160L4 | 3807010320181001 | 18 | 1752 | 440 | 60 | ||
| EL1536   | Leroy Somer | LSE132SM | 662553 F17 001 | 5,5 | 1764 | 380/660 | 60 | Year 2017 | |
| EL1535   | VEM | K21R 180M 2 | 413598/0001H | 22/26 | 2930-3550 | 400/690-660/725 | 50/60 | Year 2016 | |
| EL1534   | Weg | 100L-4 | G051895 | 2,8/2,6 | 1420/1430 /1700 | 230/400/ 415/440 | 50/60 | ||
| EL1533   | ABB | MBT 160M | 95700962104 | 15/17 | 2930/3530 | 380-420 /440-480 | 50/60 | Year 1989 | |
| EL1532   | ABB | MBT 160M | 10,5/2,2 | 1460/730 | 380 | 50 | Year 1983 | ||
| EL1530   | ABB | M2BA 132 SMC-2 | 3GBA131214-ADB | 8,6 | 3479 | 460 | 60 | Vessel: Maersk Helper. Year 2015 | |
| EL1529   | ABB | M3AA132 MA-4 | 3GAA132314-BDE | 8,6 | 1754 | 440 | 60 | Vessel: Maersk Helper. Year 2013 | |
| EL1528   | Lönne | 7BA160L21-V | 056557-12-0001 | 4,7/18,7 | 1765/3520 | 440 | 60 | Vessel: Maersk Helper | |
| EL1527   | Hoyer Motors | HMA2 132SA-4 | SH62584 | 5,5/6,6 | 1460/1750 | 400/690-480/830 | 50/60 | Year 2014 | |
| EL1526   | MEZ | 7BA132S04 | 0606/1018163 | 5,5/6,3 | 1455/1755 | 380-420/440-480 | 50/60 | ||
| EL1525   | Server | 1. ZK 132 MK 6 | 764043/99 | 4/4,6 | 959/1140 | 380-420/ 440-480 | 9,7 - 9,3 | 50/60 | |
| EL1524   | Hoyer Motors | HMA2-132S1-2 | SH5701191971 | 5,5/6,4 | 2930/3530 | 380/400 | 50/60 | ||
| EL1523   | Hoyer Motors | HMA2-112M2-4 | SH5687513403 | 4/3,88/4,7 | 1540/1755 | 400/690/ 380/440 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1522   | Lönne | 7BA160M02K | 34160 0147 | 11/12,6 | 2940/3540 | 380-420 /440-480 | 50/60 | ||
| EL1521   | Server | 1.ZK 132 S-6 | 938134 /00 | 3/3,45 | 945/1135 | 380-420/ 440-480 | 50/60 | ||
| EL1520   | Hoyer Motors | HMA2-112M-8 | SH5602011917 | 1,5/1,8 | 700/840 | 230/400-280/480 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1519   | ABB | M2KA 100LB4EE | 3448039 | 3/3,5 | 1435/1735 | 380-415/220-240/440-480 | 50/60 | Year 2000 | |
| EL1518   | Loher | ENCV-100LD-08M | 1827113 | 0,95 | 690 | 220/380 | 50 | Year 1991 | |
| EL1517   | Hoyer Motors | HMA2-100L-2 | SH5723831814 | 3/2,9/3,5 | 2910/3490 | 230/400/ 380/440 | 50/60 | Year 2014 | |
| EL1516   | Bevi | 4A 132S-4 B5 | 802610802 | 5,5 | 1728 | 690 | 50 | ||
| EL1515   | ABB | MBT 180M | 7963683 | 30 | 2940 | 660/380 | 50 | ||
| EL1514   | Hoyer Motors | HMA2-801-2 | SH5618560222 | 0,75/0,9 | 2900/3500 | 260/400-280/480 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1513   | Server | ZK 90 L8/4V | 410751 96 | 0,33/1,3 | 690/1400 | 380-420/ 380-420 | 50 | ||
| EL1512   | Server | 2. ZK 112 M 2 | 239452/05 | 4/4,6 | 2830/3400 | 380-420/ 440-480 | 50/60 | ||
| EL1511   | Hoyer Motors | HMA2-90S-4 | SH30145090328 | 1,1/1,07/1,28 | 1440/1720 | 230/400-380-440 | 50/60 | Year 2016 | |
| EL1510   | Hoyer Motors | HMA2-801-2 | SH30084650253 | 0,75/0,73 /0,87 | 2900/3480 | 230/400-380-440 | 50/60 | Year 2016 | |
| EL1509   | Hoyer Motors | HMA2 90L-2 | SH5701191726 | 2,2/2,13/2,5 | 2920/3520 | 230/400-380-440 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1508   | Server | 1.ZK 132 M 6 | 5,5/6,3 | 950/1140 | 380-420/ 440-450 | 50/60 | Year 1998 | ||
| EL1507   | Server | ZK 90 S 6 | 745760/87 | 0,75 | 920 | 220/380 | 50 | ||
| EL1506   | Server | 1.ZK 90 L 6 | 746417/05 | 1,1/1,3 | 920/1105 | 220-240/ 380-420/250-280 /440-480 | 50/60 | ||
| EL1505   | VEM | K21R 71 G4 H | 13156871491506 | 0,37/0,44 | 1345-1385 /1660-1695 | 230/440-275/480 | 50/60 | ||
| EL1504   | Server | ZK 100 L-6 | 082735/85 | 1,5 | 930 | 220/380 | 50 | ||
| EL1503   | VEM | K21R 71 G4 | 0829061046906H | 0,37/0,44 | 1345/1385-1660/1695 | 230/400-275/480 | 50/60 | ||
| EL1502   | VEM | K21R 63 G4 | 051077076511H | 0,18/0,21 | 1375/1690 | 240/380 290/440 | 50/60 | ||
| EL1501   | ABB | M2AA 80 A 4 | 17804682-2/02 | 0,65 | 1662 | 440 | 60 | ||
| EL1500   | Bevi | 4A2 90S-2 B3+PTC | 1106BV080162 | 1,5/1,8 | 2890/3468 | 230/400/460 | 50/60 | ||
| EL1499   | Hoyer Motors | HMA2 80L-4 | SH164870 | 1,50/1,80 | 1440/1720 | 230/400-280/480 | 50/60 | Year 2014 | |
| EL1498   | Server | 1.ZK 80 B-4 | 774682/99 | 0,75/0,86 | 1375 | 330-420/ 44-480 | 50/60 | ||
| EL1497   | Hoyer Motors | HMA2-802-2 | SH30071370113 | 1,1/1,28 | 2900/3480 | 230/400 | 50/60 | Year 2016 | |
| EL1496   | Hoyer Motors | HMA2-802-2 | SH30071370116 | 1,1/1,28 | 2900/3480 | 230/400 | 50/60 | Year 2016 | |
| EL1495   | Hoyer Motors | HMA2-712-2 | SH5632990150 | 0,55/0,62 | 2730/3310 | 230/400 280/480 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1494   | Hoyer Motors | HMA2-801-2 | SH5532990431 | 0,75/0,9 | 2900/3500 | 230/400-280/480 | 50/60 | Year 2013 | |
| EL1493   | ABB | M2AA 71 B-4 | 3GAA072002-BSE | 0,5 | 1705 | 440 | 60 | Unused | |
| EL1492   | ABB | M3LP 400LD 6 V1 | 0902-011284068 | 883 | 1190 | 440 | 1363 | 60 | Vessel: Maersk Helper | 
| EL1491   | ASEA | M225 M60-4 | 45 | 1465 | 380 | 50 | Vessel: Stornes, A: 89 | ||
| EL1490   | Lönne | 14BG 283-4AA99-Z | 104 | 1785 | 450 | 60 | Vessel: Maersk Helper. A166 | ||
| EL1489   | Hoyer Motors | HMA2-632-4 | SH5783840285 | 0,18/0,21 | 1340/1600 | 230/440 | 50/60 | ||
| EL1488   | VEM | K21R 90S 2 | 0992499019108H | 1,5/ 1,8 | 2860/3460 | 230/480 | 50/60 | ||
| EL1487   | Bevi | 4A 802-6 B3 | 80610 | 0,55/0,66 | 880/1056 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1486   | Bevi | 4A 712-2 B5 | 0,55 | 2800/3360 | 220/480 | 50/60 | |||
| EL1485   | Parlock | 71/2 | 29656455 | 0,37/0,44 | 2810/3372 | 230/480 | 50/60 | ||
| EL1484   | Bevi | 2A 90S-6 | 5090327 | 0,75/0,9 | 910/1090 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1483   | Hoyer Motors | HMA2-80 2-6 | SH5633010485 | 0,55/0,66 | 900/1080 | 230/440 | 50/60 | ||
| EL1482   | Bevi | 4A 90S-4 B3+PTC | 1110BV271026 | 1,1/1,32 | 1390/1668 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1481   | Bevi | 4A 632-238 | 810190416 | 0,25/0,3 | 2720/3264 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1480   | Server | 1 ZK 63 B2 | 189768/94 | 0,29 | 2750/3300 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1479   | Elektrokovina | 2T 63 B4 | 808503 | 0,18 | 310-1590 | 420 | 50 | ||
| EL1478   | Bevi | 2A 632 - 4 | NO. 05040057 | 0,18 / 0,18 / 0,22 | 1310 / 1310 / 1570 | 220-240/ 380-415 / 440-480 | 1,02 / 0,59 / 0,59 | 50/60 | Unused ( Weight: 4,7 kg ) | 
| EL1477   | Server | 1.ZK 71 A-6 | 937951/00 | 0,18/0,21 | 910/1090 | 380 | 50/60 | ||
| EL1476   | Bevi | 2A 632 - 4 | 5040048 | 0,18 | 1310/1570 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1475   | Hoyer Motors | MS6324 | 0,18 | 1350 | 230/400 | 50 | |||
| EL1474   | Bevi | 2A 832-4 | 5040052 | 0,13 | 1310 | 50/60 | 1,02/0,59 A | ||
| EL1473   | Server | 1.ZK 80 A-6 | 298090/05 | 0,37/0,44 | 915/1100 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1472   | Hoyer Motors | HMA2-712-4 | SH30002912044 | 0,37/0,43 | 1380/1640 | 230/380 | 50/60 | ||
| EL1471   | Server | 1.ZK 63 A-2 | 055484 /02 | 0,18/0,21 | 2700/3240 | 220/480 | 50/60 | ||
| EL1470   | Bevi | 4A 711-AB5 | 706221926 | 0,25 | 1400/1680 | 220/481 | 50/60 | ||
| EL1469   | Hoyer Motors | HMA2-90L-4 | SH30018760973 | 1,5/1,75 | 1440/1720 | 380/440 | 50/60 | ||
| EL1468   | Bevi | A2 | 6040030 | 0,37 | 2800 | 220/440 | 50/60 | ||
| EL1467   | Server | 1ZK63 A2 | 300962 97 | 0,18/0,21 | 220/240 | 50/60 | |||
| EL1466   | Hoyer Motors | HMA2-80 2-6 | SH563300484 | 0,55 | 900/1080 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1465   | Bevi | 4A 90L-2 B5 | 706217215 | 2,2 | 2840/3408 | 220-480 | 50/60 | ||
| EL1464   | Bevi | MA 71 1-4 | 0,25 | 1400/1700 | 220/440 | 50/60 | |||
| EL1463   | ICME | T63 B4 | 142216 | 0,18 | 1350/1670 | 230-400/275 | 50/60 | ||
| EL1462   | Hoyer Motors | HMA2080D1-4 | SH252351 | 0,55 | 1420/1710 | 230/400 | 50/60 | Year 2014 | |
| EL1461   | Bevi | 4A 801-2 | 710030059 | 0,75 | 2825 | 220/240 | 50 | ||
| EL1460   | Hoyer Motors | HMA2-63 2-4 | SH5783840196 | 0,18 | 1340 | 230/400 | 50 | ||
| EL1459   | Hoyer Motors | HMA2-802-4 | HS30145070126 | 0,75 | 1440 | 230/400 | 50 | ||
| EL1458   | Brook | P-DA132MA-H 54KG | 7,5 / 8,63 | 1460/1750 | 400/460 | 50/60 | |||
| EL1457   | Hoyer Motors | Y2E2 200L1-2 | SH523110-098 | 34,9 | 3540 | 440 | 60 | ||
| EL1456   | VEM | K21R 132 S4 DK HW | 402079 / 0021H | 5,5 / 6,6 | 1440/ 1740 | 380/480 | 50/60 | ||
| EL1455   | VEM | K21R 160 M2 DK HW | 116292 / 0001H | 11/13 | 2900/ 3490 | 400/690 | 50/60 | Unused | |
| EL1451   | VEM | K25R 132M 2 DK HW | 435760 / 0005H | 11 | 2905 | 400/690 | 50 | ||
| EL1450   | VEM | K21R 132 S2T FNS-K | 0683133005708H | 5,5 / 6,6 | 2875/ 3505 | 380/420 | 50/60 | ||
| EL1449   | Kaijieli | CDF132S1-2 | 5,5 | 2900 | 400/690 | 50 | |||
| EL1448   | Sever | 1 ZK 63 6 | 0,25 / 0,29 | 2730/ 3280 | 250/440 | 50/60 | |||
| EL1447   | ASEA | MT63B14-4 | 0,21 | 1670 | 440 | 60 | |||
| EL1446   | VEM | K21R 90 L4 | 0706852019711H | 1,5 / 1,8 | 1390/ 1720 | 230/480 | 50/60 | ||
| EL1445   | Siemens | 1LA7063-4AB12-Z | UD 0507/207618-001-5 | 0,18 / 0,21 | 1350/ 1650 | 220/380 | 50/60 | ||
| EL1444   | VEM | K21R 63 G2 | 0714274017712H | 0,25 / 0,3 | 2775/ 3440 | 220/380 | 50/60 | ||
| EL1443   | EOF | VF71A4 | U13323 | 0,25 | 1400/ 1700 | 220/380/440 | 50/60 | ||
| EL1442   | Hoyer Motors | MS90L-6 | 6041810 | 1,1 / 1,3 | 910/ 1090 | 230/460 | 50/60 | ||
| EL1441   | EMG | ECS 63G 4-C1BA | 0,18 | 1380 | 230 | 50 | |||
| EL1440   | ABB | M2VA 80B-2 | 3GVA03 | 1,1 / 1,2 | 2830/ 3420 | 220/440 | 50/60 | ||
| EL1439   | ABB | M2AA 080B | 3GAA081002-ASA | 1,1 / 1,3 | 2870/ 3450 | 380/440 | 50/60 | ||
| EL1438   | ABB | M2VA 71B-4 | 0,37 / 0,45 | 1420/ 1700 | 50/60 | ||||
| EL1437   | Weg | AL71-02 | 27FEV08 | 0,37 / 0,42 | 2700/ 3320 | 220/380 | 50/60 | ||
| EL1436   | EMG | ECS 80K 4-C1BA | 0,55 | 1380 | 230 | 50 | |||
| EL1435   | MEZ | 7AA100L04 | UD0309/112911-004-0028 | 3 / 3,45 | 1420/ 1720 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1433   | VEM | K21R 71 G6 | 0885486011004H | 0,25 / 0,3 | 900/ 1100 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1432   | ABB | M2AA 063B-2 | 3GAA061002-CSC | 0,25 / 0,3 | 2800/ 3360 | 380/440 | 50/60 | ||
| EL1431   | VEM | K21R 80 K2 | 0671560059706H | 0,75 /0,9 | 2795/ 3400 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1429   | Malmbergs | MS2 801-2 | 1005-027 092 | 0,75 | 2840 | 230/400 | 50 | ||
| EL1428   | VEM | K21R 80 K2 | 0514039052508H | 0,75 / 0,9 | 2795/ 3400 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1427   | VEM | K21R 90 S4 | 0992479030108H | 1,1 / 1,3 | 1400/ 1700 | 230/400 | 50/60 | ||
| EL1426   | ABB | M2AA 063B-2 | 3GAA061002-CSC | 0,25 / 0,30 | 2800/ 3360 | 380/440 | 50/60 | ||
| EL1425   | Loher | 3 | 1400 | 380 | 50 | ||||
| EL1424   | AC-Motoren | ABA 100LA-4 | 100666 4001 | 2,2 / 2,65 | 1430/ 1716 | 220/380 | 50/60 | ||
| EL1423   | ABB | MT80A19-4MK110018-S | 0,55 / 0,65 | 1420/ 1700 | 380/480 | 50/60 | |||
| EL1422   | VEM | K21R 80 G2 | 1054621030206H | 1,1 | 2835 | 230/400 | 50 | ||
| EL1421   | Cantoni | G1120A32D0LG000K | AC 057699 | 3 / 3,4 | 2905/ 3505 | 220/ 380 | 50/60 | ||
| EL1420   | Kaijieli | MS100L2-4 | 909441 | 3 / 3,45 | 1430/ 1710 | 230/480 | 50/60 | ||
| EL1419   | Elvem | 6SM80A2 | 1004117 45 | 0,75 | 2770/ 3320 | 230/480 | 50/60 | ||
| EL1418   | VEM | K21R 132 S2TFNS-K | 0885449003004H | 5,5 / 6,6 | 2900/ 3505 | 400/ 480 | 50/60 | ||
| EL1416   | VEM | K21R 100 LX 4 | 1036395038204H | 3 / 3,6 | 1440/ 1740 | 230/480 | 50/60 | Unused | |
